![]()
|
|||||||||||||||||||
液質 | 液化工廠 | 部分工廠掛牌價 | |||||||||||||||||
9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | ||||||||||||
煤層氣 | 三峽 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | ||||||||||||||
華港 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||
易高 | 3950 | 3950 | 4050 | 4050 | |||||||||||||||
沁水新奧 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||
舜天達 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||
浩坤 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||
山西能源 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||
國新襄垣 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | |||||||||||||||
管道氣 | 南泥灣 | 3820 | 3870 | 3920 | 3920 | ||||||||||||||
甘谷驛 | 3800 | 3850 | 3900 | 3900 | |||||||||||||||
文安驛 | 3790 | 3840 | 3890 | 3890 | |||||||||||||||
志丹 | 3770 | 3820 | 3870 | 3870 | |||||||||||||||
安塞 | 3750 | 3800 | 3850 | 3850 | |||||||||||||||
眾源綠能 | 3710 | 3860 | 3910 | 3910 | |||||||||||||||
靖邊星源 | 3780 | 3900 | 3950 | 3950 | |||||||||||||||
森泰 | 3600 | 3650 | 3800 | 3800 | |||||||||||||||
陜西楊凌 | 3850 | 3850 | 3850 | 4000 | |||||||||||||||
運城國新 | 3870 | 3870 | 3950 | 3950 | |||||||||||||||
哈納斯 | 3530 | 3730 | 3760 | 3760 | |||||||||||||||
侯馬 | 3870 | 3950 | 4000 | 4030 | |||||||||||||||
泓澄 | 3850 | 3890 | 3890 | 3940 | |||||||||||||||
昆侖黃岡 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||
煤制氣 | 天慶 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | ||||||||||||||
金瑞 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | |||||||||||||||
龍門 | 3760 | 3760 | 3960 | 4060 | |||||||||||||||
寶鋼 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||||||||||||||
富陽園 | 3900 | 3900 | —— | —— | |||||||||||||||
液小二—郭18539191766、小原17339193888、小李18539195766 |
2018-9-4日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
2018-09-04 11:25:51 來源: 點擊:
科順能源LNG報價表液質液化工廠部分工廠掛牌價9月1日9月2日9月3日9月4日9月5日9月6日9月7日9月8日煤層氣三峽4000400041004100 華港3
相關熱詞搜索:LNG價格
相關閱讀
- [2018-09-25]2018-9-25日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-18]2018-9-18日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-14]2018-9-14日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-04]2018-9-4日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-08-23]2018-8-23日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-08-16]2018-8-16日LNG價格部分液廠掛牌價格信息