![]()
|
|||||||||||||||||||
液質 | 液化工廠 | 部分工廠掛牌價 | |||||||||||||||||
9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | ||||||||||||
煤層氣 | 三峽 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4150 | 4250 | 4350 | |||||||||||
華港 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4150 | 4250 | ||||||||||||
易高 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4150 | 4250 | ||||||||||||
沁水新奧 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4150 | 4250 | ||||||||||||
舜天達 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4150 | 4250 | ||||||||||||
浩坤 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4150 | 4250 | ||||||||||||
山西能源 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4150 | 4250 | ||||||||||||
國新襄垣 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | ||||||||||||
管道氣 | 南泥灣 | 3940 | 3940 | 3940 | 3890 | 3840 | 4050 | 4220 | |||||||||||
甘谷驛 | 3920 | 3920 | 3920 | 3870 | 3820 | 4030 | 4200 | ||||||||||||
文安驛 | 3910 | 3910 | 3910 | 3860 | 3810 | 4020 | 4190 | ||||||||||||
志丹 | 3890 | 3890 | 3890 | 3840 | 3790 | 4000 | 4170 | ||||||||||||
安塞 | 3870 | 3870 | 3870 | 3840 | 3820 | 4000 | 4150 | ||||||||||||
眾源綠能 | 3820 | 3820 | 3800 | 3800 | 3800 | 3880 | 4180 | ||||||||||||
靖邊星源 | 3950 | 3950 | 3830 | 3830 | 3850 | 3930 | 4200 | ||||||||||||
森泰 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 | 4100 | ||||||||||||
陜西楊凌 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3950 | 4050 | 4220 | ||||||||||||
運城國新 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 4000 | 4000 | 4180 | ||||||||||||
哈納斯 | 3730 | 3730 | 3730 | 3760 | 3760 | 3800 | 4000 | ||||||||||||
侯馬 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4080 | 4180 | ||||||||||||
泓澄 | 3990 | 3990 | 3990 | 3940 | 3860 | 4030 | 4220 | ||||||||||||
昆侖黃岡 | —— | —— | —— | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||||||||||||
煤制氣 | 天慶 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4150 | 4270 | 4400 | |||||||||||
金瑞 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4150 | 4250 | 4350 | ||||||||||||
龍門 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4050 | ||||||||||||
寶鋼 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||
富陽園 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||
液小二—郭18539191766、小原17339193888、小李18539195766 |
2018-9-14日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
2018-09-14 16:29:21 來源: 點擊:
科順能源LNG報價表液質液化工廠部分工廠掛牌價9月8日9月9日9月10日9月11日9月12日9月13日9月14日9月15日煤層氣三峽41004100410041004150425
相關熱詞搜索:LNG價格
相關閱讀
- [2018-09-25]2018-9-25日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-18]2018-9-18日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-14]2018-9-14日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-04]2018-9-4日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-08-23]2018-8-23日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-08-16]2018-8-16日LNG價格部分液廠掛牌價格信息