![]()
|
|||||||||||||||||||
液質 | 液化工廠 | 部分工廠掛牌價 | |||||||||||||||||
9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | ||||||||||||
煤層氣 | 三峽 | 4550 | 4750 | 4800 | 4800 | ||||||||||||||
華港 | 4450 | 4650 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
易高 | 4450 | 4650 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
沁水新奧 | 4450 | 4650 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
舜天達 | 4450 | 4650 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
浩坤 | 4450 | 4650 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
山西能源 | 4450 | 4650 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
國新襄垣 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||
管道氣 | 南泥灣 | 4520 | 4870 | 4870 | 4870 | ||||||||||||||
甘谷驛 | 4500 | 4850 | 4850 | 4850 | |||||||||||||||
文安驛 | 4490 | 4840 | 4840 | 4840 | |||||||||||||||
志丹 | 4470 | 4820 | 4820 | 4820 | |||||||||||||||
安塞 | 4470 | 4700 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
眾源綠能 | 4470 | 4650 | 4800 | 4800 | |||||||||||||||
靖邊星源 | 4510 | 4690 | 4690 | 4690 | |||||||||||||||
森泰 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | |||||||||||||||
陜西楊凌 | 4520 | 4880 | 4880 | 4880 | |||||||||||||||
運城國新 | 4450 | 4700 | 4850 | 4850 | |||||||||||||||
哈納斯 | 4300 | 4480 | 4600 | 4720 | |||||||||||||||
侯馬 | 4600 | 4980 | 4980 | 4980 | |||||||||||||||
泓澄 | 4400 | 4950 | 4950 | 4950 | |||||||||||||||
昆侖黃岡 | 4200 | 4200 | 4200 | 4350 | |||||||||||||||
煤制氣 | 天慶 | 4600 | 4800 | 4850 | 4850 | ||||||||||||||
金瑞 | 4600 | 4800 | 4850 | 4850 | |||||||||||||||
龍門 | 4450 | 4650 | 4650 | 4650 | |||||||||||||||
寶鋼 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||
富陽園 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||
液小二—郭18539191766、小原17339193888、小李18539195766 |
2018-9-18日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
2018-09-18 10:13:12 來源: 點擊:
科順能源LNG報價表液質液化工廠部分工廠掛牌價9月15日9月16日9月17日9月18日9月19日9月20日9月21日9月22日煤層氣三峽4550475048004800
相關熱詞搜索:LNG價格
相關閱讀
- [2018-09-25]2018-9-25日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-18]2018-9-18日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-14]2018-9-14日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-04]2018-9-4日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-08-23]2018-8-23日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-08-16]2018-8-16日LNG價格部分液廠掛牌價格信息