![]()
|
|||||||||||||||||||
液質 | 液化工廠 | 部分工廠掛牌價 | |||||||||||||||||
9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | ||||||||||||
煤層氣 | 三峽 | 4600 | 4600 | 4500 | |||||||||||||||
華港 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
易高 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
沁水新奧 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
舜天達 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
浩坤 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
山西能源 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||
國新襄垣 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||||||||||||
管道氣 | 南泥灣 | 4420 | 4420 | 4620 | |||||||||||||||
甘谷驛 | 4400 | 4400 | 4600 | ||||||||||||||||
文安驛 | 4390 | 4390 | 4590 | ||||||||||||||||
志丹 | 4370 | 4370 | 4570 | ||||||||||||||||
安塞 | 4300 | 4300 | 4550 | ||||||||||||||||
眾源綠能 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||||||||||||
靖邊星源 | 4680 | 4680 | 4680 | ||||||||||||||||
森泰 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||||||||||||
陜西楊凌 | 4470 | 4470 | 4470 | ||||||||||||||||
運城國新 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||||||||||||
哈納斯 | 4720 | 4720 | 4720 | ||||||||||||||||
侯馬 | 4600 | 4700 | 4700 | ||||||||||||||||
泓澄 | 4550 | 4550 | 4600 | ||||||||||||||||
昆侖黃岡 | 4350 | 4350 | 4350 | ||||||||||||||||
煤制氣 | 天慶 | 4650 | 4650 | 4550 | |||||||||||||||
金瑞 | 4600 | 4600 | 4500 | ||||||||||||||||
龍門 | 4400 | 4400 | 4460 | ||||||||||||||||
寶鋼 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||
富陽園 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||
液小二—郭18539191766、小原17339193888、小李18539195766 |
2018-9-25日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
2018-09-25 15:39:23 來源: 點擊:
科順能源LNG報價表液質液化工廠部分工廠掛牌價9月23日9月24日9月25日9月26日9月27日9月28日9月29日9月30日煤層氣三峽460046004500
相關熱詞搜索:LNG價格
上一篇:2018-9-18日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
下一篇:最后一頁
相關閱讀
- [2018-09-25]2018-9-25日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-18]2018-9-18日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-14]2018-9-14日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-04]2018-9-4日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-08-23]2018-8-23日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-08-16]2018-8-16日LNG價格部分液廠掛牌價格信息