![]()
|
|||||||||||||||||||
液質 | 液化工廠 | 部分工廠掛牌價 | |||||||||||||||||
9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | ||||||||||||
煤層氣 | 三峽 | 4600 | 4600 | 4500 | 4600 | 4500 | 4300 | 4100 | 4100 | ||||||||||
華港 | 4400 | 4400 | 4400 | 4500 | 4400 | 4100 | 4100 | 4100 | |||||||||||
易高 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4100 | 3800 | 3800 | |||||||||||
沁水新奧 | 4400 | 4400 | 4400 | 4500 | 4400 | 4100 | 3800 | 3800 | |||||||||||
舜天達 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4100 | 3800 | 3800 | |||||||||||
浩坤 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4100 | 3800 | 3800 | |||||||||||
山西能源 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4100 | 3800 | 3800 | |||||||||||
國新襄垣 | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | 4700 | 4500 | 4500 | 4500 | |||||||||||
管道氣 | 南泥灣 | 4420 | 4420 | 4620 | 4620 | 4370 | 4120 | 3870 | 3870 | ||||||||||
甘谷驛 | 4400 | 4400 | 4600 | 4600 | 4350 | 4100 | 3850 | 3850 | |||||||||||
文安驛 | 4390 | 4390 | 4590 | 4590 | 4340 | 4090 | 3840 | 3840 | |||||||||||
志丹 | 4370 | 4370 | 4570 | 4570 | 4320 | 4070 | 3820 | 3820 | |||||||||||
安塞 | 4300 | 4300 | 4550 | 4550 | 4550 | 4370 | 4370 | 4370 | |||||||||||
眾源綠能 | 4700 | 4700 | 4700 | 4500 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||
靖邊星源 | 4680 | 4680 | 4680 | 4550 | 4350 | 4250 | 4250 | 4250 | |||||||||||
森泰 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4450 | 4150 | 4150 | 4150 | |||||||||||
陜西楊凌 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4200 | 4100 | 4100 | |||||||||||
運城國新 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4450 | 4150 | 4000 | 4000 | |||||||||||
哈納斯 | 4720 | 4720 | 4720 | 4500 | 4200 | 4200 | 4020 | 4020 | |||||||||||
侯馬 | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4600 | 4400 | 4400 | 4400 | |||||||||||
泓澄 | 4550 | 4550 | 4600 | 4600 | 4500 | 4130 | 4130 | 4130 | |||||||||||
昆侖黃岡 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | |||||||||||
煤制氣 | 天慶 | 4650 | 4650 | 4550 | 4650 | 4650 | 4300 | 4300 | 4300 | ||||||||||
金瑞 | 4600 | 4600 | 4500 | 4650 | 4650 | 4300 | 4300 | 4300 | |||||||||||
龍門 | 4400 | 4400 | 4450 | 4500 | 4450 | 4100 | 4100 | 4100 | |||||||||||
寶鋼 | —— | —— | —— | 4500 | 4500 | 4150 | 4150 | 4150 | |||||||||||
富陽園 | —— | —— | —— | —— | 4600 | 4100 | 4100 | 4100 | |||||||||||
液小二—郭18539191766、小原17339193888、小李18539195766 |
2018-9-30日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
2018-09-30 09:41:28 來源: 點擊:
科順能源LNG報價表液質液化工廠部分工廠掛牌價9月23日9月24日9月25日9月26日9月27日9月28日9月29日9月30日煤層氣三峽460046004500460045004...
相關熱詞搜索:LNG價格
上一篇:2018-9-25日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
下一篇:最后一頁
相關閱讀
- [2018-09-30]2018-9-30日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-25]2018-9-25日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-18]2018-9-18日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-14]2018-9-14日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-09-04]2018-9-4日LNG價格部分液廠掛牌價格信息
- [2018-08-23]2018-8-23日LNG價格部分液廠掛牌價格信息